Dojazd
Dojazd linią 116 OPARKA wg rozkładu jazdy na stronach :
ze Świętej Anny do Częstochowy: https://www.komunikacjaczestochowska.pl/trasa-nr-116-i43.html#kierunek
Z Częstochowy do Św. Anny: https://www.komunikacjaczestochowska.pl/linia-nr-116-i42.html#kierunek
Można dojechać również busem WANAM-BUS z dworca PKS w Częstochowie, peron 2 wg rozkładu jazdy na stronie https://www.busy-krk.pl/koniecpol-czestochowa/.
Aktualny rozkład jazdy busów poniżej:
z Częstochowy do Świętej Anny | ||
Godz. | pon. – pt. | Sob /Ndz+ święta |
5 | 35 | |
6 | 30 | 10 |
7 | 28 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 30 | |
13 | 35 | |
14 | 25 | |
15 | 25 | |
16 | 25 | |
17 | 15 | |
18 | 05 | |
19 | 15 | |
20 | ||
22 | 25 | 25 |
ze Świętej Anny do Częstochowy | ||
Godz. | pon. – pt. | Sobota / Niedz.+ święta |
4 | 40 | 40 |
5 | 35 | |
6 | 35 | |
7 | ||
8 | 15 | |
9 | ||
10 | 30 | |
11 | 45 | |
12 | 35 | 35 |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | 30 | |
16 | 10 | |
17 | ||
18 | 10 15 | |
19 | ||
20 | 45 | |
21 |